Статистика распространения коронавируса по странам мира
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 84 882 287 | 120 265 | 1 008 857 | 272 |
Индия | 43 185 049 | 3 714 | 524 708 | 7 |
Бразилия | 31 195 118 | 57 639 | 667 041 | 70 |
Франция | 29 840 626 | 6 236 | 149 509 | |
Россия | 18 358 459 | 3 259 | 379 657 | 61 |
Испания | 12 403 245 | 106 797 | ||
Аргентина | 9 276 618 | 128 973 | ||
Великобритания | 22 526 949 | 33 621 | 179 532 | 117 |
Колумбия | 6 109 105 | 139 867 | ||
Италия | 17 514 589 | 8 616 | 167 019 | 70 |
Мексика | 5 792 317 | 1 035 | 325 023 | 6 |
Перу | 3 585 381 | 213 259 | ||
Южная Африка | 3 968 205 | 101 317 | ||
Германия | 26 498 361 | 1 750 | 139 388 | 2 |
Иран | 7 232 790 | 59 | 141 332 | 1 |
Польша | 6 008 665 | 53 | 116 349 | |
Чили | 3 756 220 | 7 601 | 57 991 | 18 |
Ирак | 550 964 525 | 117 | 25 221 | |
Бельгия | 4 158 754 | 31 768 | ||
Украина | 5 040 518 | 112 459 | ||
Индонезия | 6 056 017 | 156 604 | ||
Чехия | 3 921 529 | 404 | 40 294 | 1 |
1 953 700 | 43 | 29 131 | ||
Нидерланды | 8 276 919 | 47 | 22 960 | |
Турция | 15 072 747 | 98 965 | ||
Филиппины | 3 691 724 | 178 | 60 456 | |
Саудовская Аравия | 772 269 | 967 | 9 158 | 2 |
Пакистан | 1 530 814 | 50 | 30 379 | |
Румыния | 2 910 766 | 213 | 65 693 | 1 |
Израиль | 4 154 558 | 2 580 | 10 864 | |
Канада | 3 899 300 | 898 | 41 362 | 3 |
1 170 427 | 233 | 1 008 857 | ||
Швейцария | 3 674 986 | 13 804 | ||
Непал | 979 206 | 7 | 11 952 | |
Португалия | 4 775 529 | 23 243 | ||
Эквадор | 885 318 | 7 122 | 35 649 | 4 |
Австрия | 4 304 326 | 8 508 | 19 946 | 8 |
Швеция | 2 509 366 | 19 014 | ||
ОАЭ | 911 514 | 579 | 2 305 | |
Боливия | 910 516 | 382 | 21 949 | |
Панама | 875 486 | 1 692 | 8 276 | 1 |
Катар | 370 235 | 306 | 677 | |
Кувейт | 634 067 | 2 555 | ||
Доминиканская Республика | 586 926 | 4 377 | ||
Иордания | 1 697 271 | 334 | 14 068 | 2 |
Венгрия | 1 919 840 | 46 547 | ||
Коста-Рика | 904 934 | 8 525 | ||
Оман | 389 473 | 4 260 | ||
Казахстан | 1 394 964 | 20 | 19 016 | |
Гватемала | 864 768 | 106 | 18 224 | 5 |
Армения | 423 006 | 43 | 8 629 | 4 |
Япония | 8 943 156 | 9 078 | 30 773 | 24 |
Египет | 515 645 | 24 719 | 1 | |
Беларусь | 982 867 | 6 978 | ||
Гондурас | 425 471 | 10 900 | ||
Эфиопия | 475 321 | 309 | 7 515 | |
Ливан | 1 099 896 | 151 | 10 437 | 2 |
Венесуэла | 523 937 | 36 | 5 722 | |
Болгария | 1 166 148 | 292 | 37 182 | 19 |
Китай | 4 558 488 | 53 752 | 17 702 | -449 |
Молдавия | 519 001 | 34 | 11 544 | |
Бахрейн | 589 809 | 1 008 | 1 488 | |
Словакия | 2 543 503 | 64 | 20 104 | |
Тунис | 1 042 872 | 28 641 | ||
Хорватия | 1 138 076 | 30 | 16 003 | 5 |
Ливия | 502 040 | 24 | 6 430 | |
Сербия | 2 018 890 | 281 | 16 091 | 3 |
Узбекистан | 239 135 | 43 | 1 637 | |
Парагвай | 651 268 | 18 911 | ||
Азербайджан | 792 785 | 9 713 | ||
Босния и Герцеговина | 377 998 | 36 | 15 791 | 3 |
Грузия | 1 655 221 | 16 811 | ||
Ирландия | 1 565 970 | 7 381 | ||
Кения | 325 634 | 80 | 5 651 | |
256 148 | 3 148 | 5 | ||
613 387 | 5 | 19 434 | ||
200 993 | 2 991 | |||
265 900 | 3 | 6 875 | ||
3 473 141 | 2 501 | 29 927 | 14 | |
Сингапур | 1 321 146 | 2 162 | 1 393 | |
Дания | 3 185 307 | 6 425 | ||
161 795 | 1 445 | |||
161 795 | 1 445 | |||
Малайзия | 4 516 319 | 1 330 | 35 690 | 2 |
180 688 | 73 | 7 709 | 1 | |
312 292 | 135 | 9 309 | ||
163 735 | 4 133 | |||
1 063 106 | 9 | 9 148 | ||
Южная Корея | 18 174 880 | 6 172 | 24 299 | 20 |
Австралия | 7 476 425 | 27 503 | 8 802 | 31 |
Норвегия | 1 434 896 | 97 | 3 172 | |
276 415 | 14 | 3 497 | ||
237 563 | 29 | 2 720 | ||
249 319 | 347 | 1 079 | ||
119 947 | 1 930 | |||
1 105 211 | 4 627 | |||
64 478 | 101 | 1 396 | 1 | |
322 207 | 3 988 | |||
86 137 | 2 | 1 967 | ||
663 884 | 15 | 16 518 | ||
165 700 | 1 334 | 3 602 | ||
62 382 | 8 | 4 942 | ||
225 984 | 51 | 2 204 | 1 | |
167 565 | 67 | 4 040 | ||
99 761 | 1 900 | |||
36 764 | 442 | |||
179 837 | 84 | 299 | ||
17 786 | 125 | |||
139 029 | 919 | 3 074 | 5 | |
56 590 | 34 | 402 | ||
30 892 | 835 | |||
47 677 | 304 | |||
829 425 | 282 | 5 830 | 2 | |
253 508 | 170 | 5 513 | 3 | |
59 205 | 6 | 982 | ||
308 126 | 2 697 | |||
95 272 | 62 | 723 | ||
1 105 477 | 16 | 8 529 | ||
35 079 | 9 | 810 | ||
576 870 | 2 574 | |||
491 777 | 1 067 | |||
491 777 | 1 067 | |||
72 703 | 15 | 1 410 | ||
86 022 | 11 | 2 642 | ||
162 945 | 96 | 3 943 | 5 | |
18 491 | 239 | |||
15 675 | 189 | |||
15 675 | 189 | |||
89 189 | 1 338 | |||
130 197 | 17 | 1 459 | ||
80 547 | 1 350 | |||
188 924 | 153 | |||
15 924 | 183 | |||
65 294 | 22 | 1 238 | ||
60 063 | 275 | 678 | ||
26 565 | 1 361 | |||
4 471 179 | 2 224 | 30 218 | 20 | |
31 111 | 1 | 735 | ||
925 777 | 7 238 | |||
12 002 | 365 | |||
17 630 | 4 | 138 | ||
26 952 | 163 | |||
37 131 | 273 | |||
20 899 | 384 | |||
8 283 | 171 | |||
7 682 | 125 | |||
11 822 | 2 149 | |||
1 212 108 | 10 378 | 1 195 | 15 | |
7 418 | 1 | 193 | ||
7 456 | 294 | |||
9 031 | 310 | |||
10 726 045 | 806 | 43 081 | 1 | |
17 124 | 115 | |||
6 003 | 12 | 73 | ||
17 532 | 84 | |||
42 248 | 119 | 38 | ||
44 638 | 4 | 651 | ||
8 126 | 160 | |||
12 186 | 57 | 272 | ||
35 354 | 840 | |||
9 768 | 1 | 103 | ||
226 851 | 996 | |||
925 227 | 2 179 | |||
59 636 | 8 | 21 | ||
136 262 | 3 056 | |||
81 518 | 91 | 463 | 1 | |
44 199 | 54 | 167 | ||
150 781 | 379 | 223 | ||
26 206 | 114 | 371 | ||
8 378 | 138 | |||
8 762 | 108 | |||
14 295 | 67 | |||
65 103 | 40 | 864 | ||
17 866 | 230 | |||
22 927 | 2 | 132 | 1 | |
210 083 | 2 | 756 | ||
5 809 | 4 | 43 |
Какой уровень антител защищает от болезни?
Каждый организм по-разному реагирует на болезнь и введение вакцины, поэтому уровень вырабатываемых антител не одинаков. Их количество может варьироваться от нескольких десятков до нескольких тысяч связывающих антител, т.е. BAU (Binding Antibody Units) на миллилитр (/мл).
Пока ученым не удалось определить уровень (титр) антител к COVID, являющихся нормой, защищающей от заболевания. Однако известно, что их уровень отражает реакцию иммунной системы на вакцинацию.
При интерпретации результата на уровне антител необходимо учитывать принимаемые препараты. Некоторые из них, например, глюкокортикостероиды, иммуносупрессивные и противоопухолевые препараты, ухудшают иммунный ответ. У принимающих их людей обычно вырабатывается меньше антител.
Со временем на основании результатов научных исследований и статистических данных, уровень антител, выше которого защита от болезни будет почти стопроцентной, будет установлен.
Виды тестов на уровни антител при COVID-19 – от чего зависит интерпретация результатов анализов
Чтобы диагностировать COVID-19, используются разные виды тестов – генетические и антигенные, требующие мазка из носоглотки и анализы крови на наличие антител.
- Генетическое тестирование. Основано на методах молекулярной биологии, поэтому наиболее чувствительно. То есть COVID-положительные результаты обычно являются истинными (достоверными).
- Антигенные тесты. Это популярные кассетные тесты на SARS-CoV-2. Они менее чувствительны, но просты в использовании и результат получается быстро. Результат теста на COVID может быть положительным (была инфекция), отрицательным (вирус не обнаружен) или неубедительным (тест нужно повторить).
- Анализы на антитела. Обнаруживают COVID-специфические антитела IgG и антитела IgM. Это могут быть качественные тесты, т.е. оценка того, существуют ли вообще данные антитела. При интерпретации результатов тестов IgG и IgM результаты интерпретируются с использованием готовых, простых для понимания инструкций. Также доступны количественные тесты. В них уровень антител к COVID определяется числовым значением, выраженным в единице BAU/ml.
Устойчивость выздоровевших людей к Covid– что показывают исследования?
Первое исследование по определению вероятности повторного заражения после заражения SARS-CoV-2, без предварительного получения вакцины от covid-19, было проведено учеными из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте.
Результаты дали четкий ответ, что иммунная резистентность после естественного течения covid-19 недолговечна. У людей, которые не вакцинировались, повторное заражение SARS-CoV-2 весьма вероятно вскоре после выздоровления, даже в течение 3-х месяцев. Поэтому авторы исследования рекомендуют вакцинацию, поскольку сама инфекция мало защищает от последующего заражения.
Ученые из Института Ла-Хойя, основываясь на зафиксированных до сих пор реинфектациях, сделали вывод, что если первая инфекция имеет тяжелое течение, то иммунный ответ организма будет сильнее. Благодаря этому шансы на повторное заражение значительно снижаются. В свою очередь, журнал Healthline ссылается на исследование, опубликованное в журнале Immunity, показывающее, что выздоровевшие люди, легко перенесшие болезнь, вырабатывают антитела не менее 5-7 месяцев.
На основании этих исследований можно предположить, что у значительной части выздоровевших людей в течение нескольких месяцев фактически поддерживаются высокие концентрации антител, которые постепенно снижаются с течением времени. При снижении концентрации антител повышается риск повторного заражения и тяжелого течения болезни.
Долгосрочный иммунитет у выздоровевших от COVID-19
Исследование ученых из Вашингтонского университета, опубликованное в журнале Nature, показывает, что клетки, сохраняющие память о прошлом вирусе, остаются в костном мозге, чтобы иметь возможность вырабатывать антитела в любое время. В свою очередь, второе исследование говорит о том, что В-клетки, отвечающие за иммунную память, спустя год после заражения находятся еще на стадии созревания и укрепления.
Перенесенный COVID-19 не дает 100% гарантии от повторного заражения, хотя, как показывают многочисленные исследования, может ограничить его риск на некоторое время. Чтобы обезопасить себя от повторного заражения вирусом, необходимо заботиться об иммунитете. Также нужно вакцинироваться.